인기검색어
내가 찾은 검색어
조사명 : 고등교육기관 졸업자 취업통계조사
통계종류 : 일반통계 / 조사통계
조사근거
조사목적
조사기준 : 매년 12월 31일
조사대상 : (~'22.12.31.) 전문대학, 대학, 교육대학, 산업대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원
('23.12.31.~) 고등교육기관 전수로 확대
공표주기 : 연 1회(매년 12월말)
조사내용
구 분 | 내 용 |
---|---|
대학/전문대학 | 학교코드, 본분교코드, 단과대학코드, 단과대학명, 학부명, 학과코드, 학과명, 학과소분류명, 주야간구분, 학번, 성명, 주민등록번호, 성별, 외국인유학생여부, 우편번호, 집주소(삭제), 휴대폰번호, 이메일주소, 장애인여부, 출신고교 지역, 출신고교, 입학연월, 편입여부, 부전공 학과코드, 부전공 학과명, 복수전공 학과코드, 복수전공 학과명, 현장실습여부, 해외연수여부, 교직과정이수여부, 토익점수, 졸업연월, 학사학위취득 유예기간, 졸업평점 |
일반대학원 | 학교코드, 본분교코드, 단과대학코드, 단과대학명, 전공코드, 전공명, 세부전공명, 주야간구분, 학번, 성명, 주민등록번호, 성별, 외국인유학생여부, 우편번호, 집주소(삭제), 휴대폰번호, 이메일주소, 장애인여부, 입학연월, 편입여부, 졸업연월, 취득학위, 졸업평점 |
취업구분 | 세부정보 | 조사방법 | ||
---|---|---|---|---|
취업자 | 건강보험 직장가입자 |
교외취업자 | - | 국민건강보험공단 DB연계 |
교내취업자 | 근무형태, 주당근무시간, 시작일, 종료일 | |||
교내취업자 TLO | - | 국민건강보험공단 DB연계 + 과학기술정보통신부 DB연계 | ||
해외취업자 | 시작일, 종료일, 국가코드, 회사명, 해외비자여부, 해외근무형태 | 한국산업인력공단 DB연계 + 법무부 DB연계(검증) + 학교조사 | ||
농림어업 종사자 | - | 학교조사 + 농림축산식품부 및 해양수산부 DB연계(검증) | ||
개인창작활동종사자 | 공연 | 시작일, 종료일, 공연명, 장소, 역할 | 학교조사 | |
전시 | 시작일, 종료일, 전시회명, 장소, 작품명(개인) | |||
출판 및 출반 | 출판일, 도서명, 출판사, 작품명(개인) | |||
영상제작물 | 시작일, 종료일, 작품명, 역할 | |||
저작원을 통한 수익창출 | 등록일, 작품명, 역할 | |||
1인 창(사)업자 | - | 중소벤처기업부 DB연계 + 국세청 DB연계 | ||
프리랜서 | - | 국세청 DB연계 | ||
진학자 | 국내 대학/ 대학원 / 전문대학 | 진학학교 코드, 진학학교 본분교코드 | 신입생정보조사 DB연계 + 학교조사 | |
국외 대학/ 대학원 / 전문대학 | 국가코드, 해외진학학교명 | 학교조사 + 법무부 DB연계(검증) | ||
입대자 | - | 병무청 DB연계 + 학교조사 | ||
제외 인정자 | 의료급여 수급자 | - | 보건복지부 DB연계 | |
종교지도자 양성 관련학과 졸업자 | - | KEDI심의 일괄 적용 | ||
여자군인 중 임관 전 훈련생 | - | 학교조사 | ||
항공종사자 전문교육기관 교육대상자 | - | 학교조사 | ||
경찰공무원 채용후보자 중 훈련생 | - | (~'22.12.31.) 학교조사 ('23.12.31.) 항목삭제 |
||
소방공무원 채용후보자 중 훈련생 | - | (~'22.12.31.) 학교조사 ('23.12.31.) 항목삭제 |
||
WFK사업 참여자 | - | 외교부 DB연계 | ||
취업 불가능자 | 수형자 | - | 학교조사 | |
사망자 | - | 국민건강보험공단 DB연계 | ||
해외이민자 | - | 학교조사 + 법무부 DB연계(검증) | ||
6개월 이상 장기입원자 | - | 학교조사 | ||
기타 | - | 학교조사 | ||
미상 | - | 학교조사 |
조사체계 :
연락처 : 한국교육개발원 교육데이터연구본부 교육통계센터 고등교육취업통계팀