인기검색어
내가 찾은 검색어
조사명 : 고등교육기관 졸업자 취업통계조사
통계종류 : 일반통계 / 조사통계
조사근거
조사목적
조사기준 : 매년 12월 31일
조사내용
구 분 | 내 용 |
---|---|
학교코드, 본/분교, 단과대학코드, 단과대학명, 학부명, 학과코드, 학과명, 학과소분류명, 주야간구분, 개인식별키, 학번, 성명, 성별, 집전화번호, 휴대폰번호, 이메일주소, 입학연월, 졸업연월, 외국인유학생여부 |
취업구분 | 세부정보 | 조사방법 | ||
---|---|---|---|---|
취업자 | 건강보험 직장가입자 |
교외취업자 | - | 연계조사 |
교내취업자 | 계약시작일, 계약종료일, 근무형태, 주당근무시간 |
학교조사 | ||
해외취업자 (산업인력공단 DB확인 해외취업자) |
국가명, 회사명, 비자유무, 비자유형, 계약시작일, 계약종료일, 근무형태, 주당근무시간 | 연계 + 추가자 학교조사 | ||
농림어업 종사자 | - | 학교조사 | ||
개인창작활동종사자 | 실적유형 | 학교조사 | ||
1인 창(사)업자 (국세청 DB연계) | 연계조사 | |||
프리랜서 (국세청 DB연계) | 연계조사 | |||
진학자 | 국내전문대학/국내대학/국내대학원 | 학교명, 본분교명 | 학교조사 | |
국외전문대학/국외대학/국외대학원(법무부 DB연계) | 국가명, 학교명 | 학교조사 (연계검증) | ||
입대자 | (병무청 DB연계) | - | 연계 + 추가자 학교조사 | |
취업불가능자 | 수형자 | - | 학교조사 | |
사망자 (국민건강보험공단 DB연계) | - | 연계조사 | ||
해외이민자 (법무부 DB연계) | - | 학교조사 (연계검증) | ||
6개월 이상 장기입원자 | - | 학교조사 | ||
제외 인정자 | 의료급여 수급자 (보건복지부 DB연계) | - | 연계조사 | |
여자군인 중 임관 전 훈련생 | - | 학교조사 | ||
항공종사자 전문교육기관 교육대상자 | - | 학교조사 | ||
종교지도자 양성 관련학과 졸업자 | - | KEDI 일괄처리 | ||
경찰공무원 채용 후보자 중 훈련생 | - | 학교조사 | ||
소방공무원 채용 후보자 중 훈련생 | - | 학교조사 | ||
WFK사업 참여자 | - | 연계조사 | ||
기타 | - | - | 학교조사 | |
미상 | - | - | 학교조사 |
조사체계 :
공표주기 : 매년 12월
연락처 : 한국교육개발원 국가교육통계연구본부 교육통계센터 고등교육취업통계팀