인기검색어
내가 찾은 검색어
조사명 : 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세DB연계 취업통계조사
통계종류 : 일반통계 / 조사통계
조사근거
조사목적
조사기준 : 매년 12월 31일
조사내용
취업구분 | 세부정보 | 조사방법 | ||
---|---|---|---|---|
취업자 | 건강보험 직장가입자 |
건강보험 직장가입자 |
- | 연계조사 |
교내취업자 | 계약시작일, 계약종료일, 근무형태, 주당근무시간 |
학교조사 | ||
해외취업자 (산업인력공단 DB확인 해외취업자) |
회사명, 취업국가, 계약시작일, 계약종료일, 비자유무 및 유형, 주당근무시간 |
연계 + 추가자 학교조사 | ||
농림어업종사자 | - | 학교조사 | ||
개인창작활동종사자 | 실적 유형 | 학교조사 | ||
1인 창(사)업자 | - | 연계조사 | ||
프리랜서 | - | 연계조사 | ||
진학자 | (국내)전문대학/대학/대학원 | 학교명, 본분교명 | 학교조사 | |
(국외)전문대학/대학/대학원 | 학교명, 국가명 | 학교조사 | ||
입대자 | - | - | 연계 + 추가자 학교조사 | |
취업불가능자 | 수형자 | - | 학교조사 | |
사망자 | - | 연계조사 | ||
해외이민자 | - | 학교조사 | ||
6개월 이상 장기입원자 | - | 학교조사 | ||
기타 | - | - | 학교조사 | |
미상 | - | - | 학교조사 | |
제외 인정자 | 의료급여 수급자 | - | KEDI 일괄처리 | |
여자군인 중 임관 전 훈련생 | - | 학교조사 | ||
항공종사자 전문교육기관 교육대상자 | - | 학교조사 | ||
종교지도자 양성 관련학과 졸업자 | - | KEDI 일괄처리 | ||
경찰공무원 채용후보자 중 훈련생 | - | 학교조사 | ||
소방공무원 채용후보자 중 훈련생 | - | 학교조사 |
조사체계 : 조사대상→고등교육기관(전문대·대학·대학원)→한국교육개발원
공표주기 : 12월 말
연락처 : 한국교육개발원 교육조사통계연구본부 교육통계연구센터 통계분석·서비스팀
(전화: 043-530-9620, 이메일:service@kedi.re.kr)